Este domingo 19 de abril se disputará una nueva jornada de las divisiones juveniles de la Liga Cordobesa de Fútbol. Conocé el cronograma completo de partidos, sedes y los árbitros designados para cada encuentro en las zonas Platino, Oro, Plata y Bronce.
El certamen “Santos Turza” continúa su marcha y este fin de semana se desarrollará la quinta fecha para todas las categorías del torneo de inferiores. Aunque las fuentes proporcionadas no detallan la tabla de posiciones actualizada del 2026, los cruces en la Zona Platino prometen ser de alto voltaje, destacándose los enfrentamientos de instituciones que habitualmente pelean los primeros puestos como Belgrano, Talleres e Instituto.
A continuación, el detalle completo de la programación según los datos oficiales:
Zona Platino
Los equipos más fuertes de la liga se cruzan en sedes divididas por bloques de categorías.
| Partido | Sedes (Bloques 4ta-6ta / 7ma-9na / 10ma-12da) | Árbitros Principales (4ta / 7ma / 10ma) |
|---|---|---|
| Dep. Lasallano A vs. Instituto | Lasallano / La Agustina / La Agustina | Olivero, I. / Seña, R. / Riva, M. |
| Gral. Paz Juniors A vs. Belgrano | Perkins / Villa Esquiú / Villa Esquiú | Ambrossino, G. / Gonzalo, A. / Buenamaizon, J. |
| Esc. Pte. Roca vs. Atl. Carlos Paz A | Esc. Pte. Roca / Carlos Paz / Carlos Paz | Brondo, K. / Acevedo, L. / Acevedo, L. |
| Camioneros vs. Talleres A | Camioneros / Predio 24 / Predio 24 | Moran, K. / Moyano, A. / Duarte, M. |
| Las Palmas A vs. Racing | Pred. Las Palmas / Predio CAR / Predio CAR | Arguello, W. / Velez, N. / Flores, C. |
| U. Florida A vs. Universitario A | U. Florida / PRO / PRO | Giraudo, L. / Ontivero, M. / Campos, S. |
| Dep. Atalaya vs. B° Parque A | Dep. Atalaya / U.O.M / U.O.M | Galarza, L. / Moreno, M. / Alvarez, F. |
Libre: Huracán A
Zona Oro
| Partido | Sedes | Árbitros Principales (4ta / 7ma / 10ma) |
|---|---|---|
| Calera Central vs. Talleres B | La Calera / LCF Malvinas / LCF Malvinas | Pizarro, S. / Figueroa, L. / Vega, B. |
| Las Palmas B vs. Villa Azalais | Pred. Las Palmas / Villa Azalais / Villa Azalais | Mansilla, E. / Ferreyra, M. / Tulian, T. |
| B° Parque B vs. San Lorenzo | U.O.M / San Lorenzo / San Lorenzo | Morello, L. / Andrada, J. / Campos, R. |
| CIBI A vs. Dep. Lasallano B | CIBI / LCF Guiñazú / LCF Guiñazú | Belen, M. / Oyola, T. / Alvarez, M. |
| Almte. Brown vs. Amsurrbac | Malagueño / Amsurrbac / Amsurrbac | Bravo, M. / Sabir, J. / Leiria, H. |
| Def. Juveniles vs. Arg. Peñarol A | Def. Juveniles / Arg. Peñarol / Arg. Peñarol | Anticaglia, N. / Rodriguez, A. / Salinas, C. |
| Las Flores vs. U. San Vicente A | Las Flores / U. San Vicente (Jugado 17/04) | Cordoba, N. / Sosa, J. / Leiria, H. |
Libre: All Boys A
Zona Plata
| Partido | Sedes | Árbitros Principales (4ta / 7ma / 10ma) |
|---|---|---|
| Universitario B vs. Lobos del Sur | PRO / Lobos del Sur / Lobos del Sur | Barioglio, F. / Velez, B. / Sosa, J. |
| Independiente vs. Los Andes | Playas de Oro / Los Andes / Los Andes | Morales, P. / Cataldo, P. / Montoya, B. |
| Dep. Banfield vs. Villa Siburu | Dep. Banfield / Villa Siburu / Villa Siburu | Mansilla, L. / Alvarez, L. / Lencina, C. |
| Libertad vs. Quilmes Cba | Libertad / U.T.A / U.T.A | Reyna, G. / Rosales, L. / Rosales, L. |
| DIEF A vs. Huracán B | Banco Cba / Huracán / Huracán | Martino, E. / Herrera, C. / Torres, M. |
| Talleres C vs. Dep. Norte | FIAT / Alta Gracia / Alta Gracia | Robles, Mauricio / Ambross, J. / Ambross, J. |
| Avellaneda vs. Arg. Peñarol B | Avellaneda / Luz y Fuerza / Luz y Fuerza | Colazo, M. / Maldonado, G. / Reynoso, C. |
Libre: Dep. Alberdi
Zona Bronce
| Partido | Sedes | Árbitros Principales (4ta / 7ma / 10ma) |
|---|---|---|
| U. Florida B vs. Gral. Paz Juniors B | U. Florida / Juniors / Juniors | Paillalef, N. / Mansilla, A. / Estrada, I. |
| Huracán C vs. Medea Club | Huracán / Medea / Medea | Bonetto, J. / Buenaventura, C. / Gacitua, G. |
| DIEF B vs. Atl. Carlos Paz B | Banco Cba / Carlos Paz / Carlos Paz | Monjes, F. / Alvarez, F. / Buenamaizon, J. |
| San Nicolás vs. All Boys B | San Nicolás / All Boys / All Boys | Ceballo, E. / Arce, N. / Vega, B. |
| La Unión vs. Valores | Polid. Malvinas / Comunicaciones / Comunicaciones | Murua, E. / Ludueña, T. / Ruiz, F. |
| Coronel Olmedo vs. Bella Vista | Pred. ATACC / Bella Vista / Bella Vista | Chacarelli, H. / Perez, A. / Chiarello, S. |
| Def. Central Cba vs. Dep. y Recreación | La Nona / Arg. Central / Arg. Central | Tello, M. / Vega, G. / Alfaro, F. |
| U. San Vicente B vs. Rancagua | U. San Vicente / Taborda / Taborda | Villarreal, E. / Suarez, M. / Soloaga, M. |
| Juv. B° Comercial vs. El Carmen | Juv. B° Comercial / Monte Cristo / Monte Cristo | Oviedo, G. / Aguero, A. / Aguero, A. |


