Náutico de Villa Rumipal le ganó 1 a 0, como local a Alianza de Jesús María con gol de Leonardo Toledo, por la Zona 14, grupo en el que Escuela Presidente Roca empató 0 a 0 con 9 de Julio de Río Tercero.
PROVINCIA DE CÓRDOBA |
||||||
ZONA “12” | ||||||
Fecha 2 | Sp. Suardi | 1 | vs. | 1 | Alumni (Villa María) | |
Fecha 2 | Leandro N. Alem (Villa Nueva) | 1 | vs. | 2 | Unión (Oncativo) | |
ZONA “13” | ||||||
Fecha 2 | 9 de Julio (Las Junturas) | 0 | vs. | 0 | Matienzo (Monte Buey) | |
F.2-Lib: | Sarmiento (Leones) | |||||
ZONA “14” | ||||||
Fecha 2 | Camioneros (Córdoba) | 4 | vs. | 0 | Obras Sanitarias (Mina Clavero) | |
Fecha 2 | Quilmes (Villa Allende) | 0 | vs. | 1 | General Paz Juniors (Córdoba) | |
ZONA “15” | ||||||
Fecha 2 | Náutico (Villa Rumipal) | 1 | vs. | 0 | Alianza (Jesús María) | |
Fecha | Escuela Presidente Roca (Córdoba) | 0 | vs. | 0 | Sp. 9 de Julio (Río Tercero) | |
ZONA “16” | ||||||
Fecha 2 | Sarmiento (Etruria) | 1 | vs. | 1 | Acción Juvenil (General Deheza) | |
Fecha 2 | Toro Club (Coronel Moldes) | 1 | vs. | 2 | Lambert (Monte Maíz) |
Info: Ascenso del Interior.