Grilla de imágenes

Navegación

Todos los resultados y las posiciones de la Reserva de la LCF

 

TERCERA A – COMPLEMENTARIO – 9a FECHA – ZONA A

Libertad 0 – Los Andes 3 Kevin Argañaras, Yutiel Liendo y Axel Avendaño
All Boys 0 – Gral. Paz Juniors 3 Francisco De la Fuente, Julián Acevedo y Lucas Córdoba
Las Palmas 2 Sebastián Ortega y Germán Sala U. San Vicente 2 Yair Berrueso y Juan Lucero
Esc. Pte. Roca 0 – Dep. Atalaya 1 Fabrizio Correa
Almte. Brown 2 Juan López y Tomás Rivadero AMSURRBAC 2 Dylan Godoy y Axel Barrionuevo

TERCERA A – COMPLEMENTARIO – 9a FECHA – ZONA B

CIBI 3 Marcos Fernández, Facundo Perazolo y Thiago Luján Universitario 2 Matias Pino y Matias Figueroa
Racing 2 Julián Vignolo y Tomás Arfeli Camioneros 0 –
Villa Azalais 0 – Avellaneda 3 Brayan Díaz, Lautaro Moyano y Uriel Casas
B° Parque 0 – Arg. Peñarol 0 –
Belgrano 4 Franco Silverira, Mateo Salaberry, Elías Díaz y Joaquín Gómez Instituto 0 –

Posiciones

CLUB                 Pts J G E P GF GC D
Belgrano              63 27 19 6 2 76 28 48
Racing                  57 27 17 6 4 76 30 46
G, Paz Juniors    57 27 18 3 6 52 23 29
Arg. Peñarol       47 27 13 8 6 48 40 8
Las Palmas         46 27 12 10 5 50 24 26
Esc. Pte. Roca    46 27 14 4 9 37 28 9
Instituto              41 27 12 5 10 53 41 12
Camioneros        41 26 11 8 7 35 31 4
B° Parque           38 27 11 5 11 45 39 6
Los Andes           38 27 10 8 9 32 34 -2
U. San Vicente    37 27 10 7 10 44 41 3
Villa Azalais        34 27 8 10 9 31 40 -9
Dep. Atalaya        34 27 10 4 13 31 44 -13
AMSURRBAC     32 27 6 14 7 48 44 4
Universitario       30 27 7 9 11 36 44 -8
Libertad               27 27 7 6 14 26 45 -19
All Boys               27 27 7 6 14 30 56 -26
CIBI                     16 27 3 7 17 24 64 -40
Avellaneda         16 26 3 7 16 17 58 -41
Almte. Brown    10 27 1 7 19 19 56 -37

 

TERCERA B– CLAUSURA – 10a FECHA – ZONA A

Huracán 1 Rodrigo Herrera Atl. Carlos Paz 3 Facundo Ledesma, Lucas Larrad y Jonás Chocobar
San Lorenzo 2 Tobías Carbajal y Federico López Talleres 1 Lautaro Bustamante
U. Florida 2 Santiago Gómez y Álvaro Camps Dep. Alberdi 1 Agustín Ponce
Bella Vista 0 – Dep. Lasallano 5 Lucas Sánchez, Ignacio Chayle, Germán Peirone, Germán Carbonari y Martín Mc Cormack
La Unión 2 Iván Frontera y Juan Bazán Dep. Banfield 2 Danilo López y Matias Lucero

TERCERA B– CLAUSURA – 10a FECHA – ZONA B

Las Flores 1 Franco Nuñez Villa Siburu 2 Mateo Bustos y Santiago Maldonado
Dep. Norte 1 Agustín Pereyra Juv. B° Comercial 2 Braian Cabral y Braian Ruiz
MEDEA Club 0 – Def. Central Cba 0 Def. Juveniles 8 Lautaro Maldonado, Javier Moreno, Valentín Shneider, Dilan Bazán, Diego Nieto -2- y Jeremías Martín -2- El Carmen 0 –
Calera Central 2 Alexander Oroda y Tomás Bechara – Independiente 0

Posiciones

CLUB                      Pts J G E P GF GC D
Dep. Lasallano      66 28 21 3 4 65 14 51
Talleres                   61 28 18 7 3 69 24 45
Def. Juveniles        51 28 14 9 5 44 17 27
Huracán                  50 28 14 8 6 43 25 18
Atl. Carlos Paz       48 28 14 7 7 52 31 21
U. Florida               46 28 12 10 6 51 46 5
Def. Central Cba   43 28 11 10 7 38 27 11
San Lorenzo          42 28 12 6 10 40 36 4
Villa Siburu           41 28 9 14 5 41 30 11
Independiente      37 28 10 7 11 33 43 -10
La Unión                36 28 9 9 10 36 39 -3
Dep. Norte              35 28 9 8 11 54 45 9
Calera Central        35 28 10 5 13 45 47 -2
Juv. B° Comercial 34 28 7 13 8 32 33 -1
Las Flores               33 28 9 7 12 32 42 -10
Dep. Alberdi          28 28 7 7 14 40 55 -15
MEDEA Club         22 28 5 7 16 26 52 -26
Bella Vista              20 28 4 8 16 31 61 -30
El Carmen              17 28 4 5 19 21 71 -50
Dep. Banfield         14 28 2 8 18 13 68 -55

Scroll al inicio